asocperjudicadosmonterde@gmail.com
Te damos acceso en esta pagina a los planos de Catastro de todos los inmuebles inmatriculados, ya sean fincas, bodegas o viviendas. Los hemos numerado y vienen identificados con polígono:parcela EJ: 6/84 y se muestra el contorno de la inmatriculación en color azul intenso. Todos los planos los puedes descargar.
En relación al BOE de 2023 hay un total de 147 planos.
En relación al BOE de 2022 hay un total de 13 planos.
Empezamos con los de BOE 2023
 147 6_84.png
147 6_84.png 146 15_200.png
146 15_200.png 145 12_168.png
145 12_168.png 144 5_673.png
144 5_673.png 143 6_210.png
143 6_210.png 142 6_204.png
142 6_204.png 141 6_191.png
141 6_191.png 140 6_189.png
140 6_189.png 139 6_187.png
139 6_187.png 138 6_186.png
138 6_186.png 137 6_175.png
137 6_175.png 136 6_173.png
136 6_173.png 135 6_168.png
135 6_168.png 134 6_141.png
134 6_141.png 133 14_46.png
133 14_46.png 132 14_45.png
132 14_45.png 131 14_40.png
131 14_40.png 130 14_28.png
130 14_28.png 129 14_14.png
129 14_14.png 128 14_1.png
128 14_1.png 127 13_245.png
127 13_245.png 126 13_236.png
126 13_236.png 125 13_156.png
125 13_156.png 124 13_95.png
124 13_95.png 123 13_84.png
123 13_84.png 122 13_47.png
122 13_47.png 121 13_34.png
121 13_34.png 120 13_19.png
120 13_19.png 119 13_16.png
119 13_16.png 118 13_15.png
118 13_15.png 117 11_249.png
117 11_249.png 116 11_248.png
116 11_248.png 115 11_247.png
115 11_247.png 114 11_215.png
114 11_215.png 113 11_200.png
113 11_200.png 112 11_199.png
112 11_199.png 111 11_141.png
111 11_141.png 110 11_111.png
110 11_111.png 109 11_101.png
109 11_101.png 108 11_99.png
108 11_99.png 107 9_196.png
107 9_196.png 106 9_134.png
106 9_134.png 105 9_133.png
105 9_133.png 104 9_71.png
104 9_71.png 103 9_67.png
103 9_67.png 102 9_57.png
102 9_57.png 101 9_33.png
101 9_33.png 100 16_389.png
100 16_389.png 099 16_388.png
099 16_388.png 098 16_387.png
098 16_387.png 097 16_383.png
097 16_383.png 096 16_381.png
096 16_381.png 095 16_378.png
095 16_378.png 094 16_377.png
094 16_377.png 093 16_345.png
093 16_345.png 092 16_337.png
092 16_337.png 091 16_324.png
091 16_324.png 090 16_321.png
090 16_321.png 089 16_284.png
089 16_284.png 088 16_247.png
088 16_247.png 087 16_192.png
087 16_192.png 086 16_182.png
086 16_182.png 085 16_87.png
085 16_87.png 084 16_62.png
084 16_62.png 083 16_60.png
083 16_60.png 082 16_1.png
082 16_1.png 081 15_179.png
081 15_179.png 080 15_177.png
080 15_177.png 079 5_155.png
079 5_155.png 078 5_148.png
078 5_148.png 077 15_147.png
077 15_147.png 076 15_145.png
076 15_145.png 075 15_32.png
075 15_32.png 074 15_9.png
074 15_9.png 073 15_6.png
073 15_6.png 072 12_221.png
072 12_221.png 071 12_587.png
071 12_587.png 070 12_57.png
070 12_57.png 069 10_287.png
069 10_287.png 068 10_248.png
068 10_248.png 067 10_232.png
067 10_232.png 066 10_101.png
066 10_101.png 065 10_50.png
065 10_50.png 064 8_386.png
064 8_386.png 063 8_353.png
063 8_353.png 062 8_352.png
062 8_352.png 061 8_350.png
061 8_350.png 060 8_335.png
060 8_335.png 059 8_320.png
059 8_320.png 058 8_311.png
058 8_311.png 057 8_276.png
057 8_276.png 056 8_265.png
056 8_265.png 055 8_263.png
055 8_263.png 054 8_229.png
054 8_229.png 053 8_108.png
053 8_108.png 052 8_92.png
052 8_92.png 051 8_83.png
051 8_83.png 050 8_82.png
050 8_82.png 049 8_48.png
049 8_48.png 048 8_48.png
048 8_48.png 047 8_40.png
047 8_40.png 046 8_14.png
046 8_14.png 045 7_12.png
045 7_12.png 044 7_2.png
044 7_2.png 043 5_666.png
043 5_666.png 042 5_605.png
042 5_605.png 041 5_604.png
041 5_604.png 040 5_603.png
040 5_603.png 039 5_602.png
039 5_602.png 038 5_600.png
038 5_600.png 037 5_598.png
037 5_598.png 036 5_597.png
036 5_597.png 035 5_596.png
035 5_596.png 034 5_595.png
034 5_595.png 033 5_594.png
033 5_594.png 032 5_593.png
032 5_593.png 031 5_592.png
031 5_592.png 030 5_591.png
030 5_591.png 029 5_586.png
029 5_586.png 028 5_585.png
028 5_585.png 027 5_584.png
027 5_584.png 026 5_583.png
026 5_583.png 025 5_582.png
025 5_582.png 024 5_581.png
024 5_581.png 023 5_574.png
023 5_574.png 022 5_573.png
022 5_573.png 021 5_566.png
021 5_566.png 020 5_564.png
020 5_564.png 019 5_562.png
019 5_562.png 018 5_560.png
018 5_560.png 017 5_557.png
017 5_557.png 016 5_556.png
016 5_556.png 015 5_555ç.png
015 5_555ç.png 014 5_554.png
014 5_554.png 013 5_553.png
013 5_553.png 012 5_552.png
012 5_552.png 011 5_551.png
011 5_551.png 010 5_550.png
010 5_550.png 009 5_525.png
009 5_525.png 008 5_288.png
008 5_288.png 007 5_281.png
007 5_281.png 006 5_269.png
006 5_269.png 005 5_233.png
005 5_233.png 004 5_227.png
004 5_227.png 003.png
003.png 002.png
002.png 001.png
001.pngPlanos del BOE publicado en 2022.
 Mapa6391301XL0569A.pdf
Mapa6391301XL0569A.pdf Mapa6292807XL0569A.pdf
Mapa6292807XL0569A.pdf Mapa6292101XL0569A.pdf
Mapa6292101XL0569A.pdf Mapa6291805XL0569A.pdf
Mapa6291805XL0569A.pdf Mapa6291509XL0569A.pdf
Mapa6291509XL0569A.pdf Mapa6192601XL0569C.pdf
Mapa6192601XL0569C.pdf Mapa6191501XL0569A.pdf
Mapa6191501XL0569A.pdf Mapa6190803XL0569A.pdf
Mapa6190803XL0569A.pdf Mapa6190504XL0569A.pdf
Mapa6190504XL0569A.pdf Mapa1651448XL0515B.pdf
Mapa1651448XL0515B.pdf Mapa1651447XL0515B.pdf
Mapa1651447XL0515B.pdf Mapa1651406XL0515B.pdf
Mapa1651406XL0515B.pdf Mapa50174A00500590.pdf
Mapa50174A00500590.pdf